Kontakt:
Telefon: +48 84 6878 133
Email: admin@ejozefow.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Ankieta dotycząca stanu, problemów i kierunków rozwoju obszaru Zielonego Serca Roztocza obejmującego gminy: Józefów, Krasnobród, Susiec i Zwierzyniec
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 2 | 67% | |
5 - bardzo dobrze | 1 | 33% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 2 | 67% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 2 | 67% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 1 | 33% | |
3 - przeciętnie | 1 | 33% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 2 | 67% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 2 | 67% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 1 | 33% | |
3 - przeciętnie | 1 | 33% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 2 | 67% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 3 | 100% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 1 | 33% | |
2 - źle | 1 | 33% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 2 | 67% | |
5 - bardzo dobrze | 1 | 33% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 1 | 33% | |
4 - dobrze | 2 | 67% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 2 | 67% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 1 | 33% | |
3 - przeciętnie | 1 | 33% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 2 | 67% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 2 | 67% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 2 | 67% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 2 | 67% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 1 | 33% | |
4 - dobrze | 2 | 67% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 2 | 67% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 2 | 67% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 3 | 100% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 2 | 67% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze, | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 1 | 33% | |
3 - przeciętnie | 1 | 33% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 3 | 100% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 2 | 67% | |
5 - bardzo dobrze | 1 | 33% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 1 | 33% | |
4 - dobrze | 2 | 67% | |
5 - bardzo dobrze | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 2 | 67% | |
5 - bardzo dobrze | 1 | 33% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 - bardzo źle | 0 | 0% | |
2 - źle | 0 | 0% | |
3 - przeciętnie | 0 | 0% | |
4 - dobrze | 1 | 33% | |
5 - bardzo dobrze | 2 | 67% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości | 0 | 0% | |
Brak terenów przeznaczonych pod inwestycje | 0 | 0% | |
Brak wsparcia dla przetwórstwa produktów rolnych | 0 | 0% | |
Niska efektywność produkcji rolniczej | 0 | 0% | |
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego | 0 | 0% | |
Brak działań proekologicznych | 0 | 0% | |
Niska jakość oferty turystycznej | 2 | 17% | |
Ograniczony dostęp do infrastruktury wodnokanalizacyjnej | 0 | 0% | |
Zły stan dróg | 3 | 25% | |
Zła jakość komunikacji publicznej | 2 | 17% | |
Ograniczony dostęp do internetu | 3 | 25% | |
Brak poczucia bezpieczeństwa | 0 | 0% | |
Niska jakość opieki zdrowotnej | 0 | 0% | |
Niska jakość opieki społecznej | 0 | 0% | |
Niska jakość działań dedykowanych osobom starszym | 0 | 0% | |
Niska jakość oferty instytucji kultury | 0 | 0% | |
Ograniczony dostęp do edukacji | 0 | 0% | |
Ograniczony dostęp do opieki żłobkowej i przedszkolnej | 0 | 0% | |
Ograniczony dostęp do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 0 | 0% | |
Ograniczona baza noclegowa i gastronomiczna | 2 | 17% | |
Niska jakość informacji i promocji turystycznej | 0 | 0% | |
Niska aktywność władz samorządowych na rzecz rozwoju gminy | 0 | 0% | |
Niska aktywność środowisk lokalnych i organizacji pozarządowych | 0 | 0% | |
Inne (jakie?) | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Wspieranie lokalnych przedsiębiorców | 0 | 0% | |
Wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej | 0 | 0% | |
Przygotowanie terenów pod inwestycje i poszukiwanie inwestorów | 0 | 0% | |
Wsparcie dla podniesienia efektywności produkcji rolniczej rozwoju przetwórstwa | 0 | 0% | |
Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | 0 | 0% | |
Rozwój systemu segregacji odpadów | 1 | 8% | |
Budowa i modernizacja dróg, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych | 3 | 23% | |
Rozwój transportu publicznego | 2 | 15% | |
Zwiększenie dostępu do internetu | 3 | 23% | |
Bezpieczeństwo publiczne i system monitoringu | 1 | 8% | |
Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej i społecznej | 0 | 0% | |
Poprawa dostępu do opieki żłobkowej i przedszkolnej | 0 | 0% | |
Zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii społecznych | 1 | 8% | |
Wsparcie dla dóbr i usług dedykowanym osobom starszym | 0 | 0% | |
Budowa, modernizacja, doposażenie obiektów kultury oraz szersza oferta działań w zakresie kultury | 0 | 0% | |
Budowa, modernizacja, doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych | 0 | 0% | |
Modernizacja i doposażenie szkół | 0 | 0% | |
Rozwój bazy gastronomicznej i noclegowej | 1 | 8% | |
Promocja atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej | 1 | 8% | |
Infrastruktura turystyki, ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych | 0 | 0% | |
Podniesienie jakości funkcjonowania administracji samorządowej | 0 | 0% | |
Wspieranie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe | 0 | 0% | |
Działania na rzecz dialogu społecznego i większego zaangażowania mieszkańców w działania gminy | 0 | 0% | |
Inne (jakie?) | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
3 | 100% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
obniżenie stawek czynszu za lokale użytkowe i dzierżawę dla osób prowadzących dział. gosp. | 0 | 0% | |
obniżenie stawki podatku od nieruchomości dla osób prowadzących dział. gosp. | 0 | 0% | |
odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych dla osób prowadzących dział. gosp. | 2 | 25% | |
promocja usług i produktów lokalnych z dowozem do domu | 2 | 25% | |
organizacja dostarczania żywności i środków ochrony do osób starszych lub potrzebujących, | 3 | 38% | |
bieżące informowanie o aktualnych możliwościach wsparcia w ramach COVID-19 | 1 | 13% | |
inne (jakie?) | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
z obszarem atrakcyjnym turystycznie ze względu na walory przyrodnicze i kulturalne | 1 | 33% | |
z obszarem kojarzonym z efektywnym rolnictwem | 0 | 0% | |
z obszarem kojarzonym z produkcją energii ze źródeł odnawialnych | 0 | 0% | |
z obszarem aktywnym gospodarczo wspierającym małych i średnich przedsiębiorców | 0 | 0% | |
z obszarem kojarzącym się z atrakcyjnym miejscem do zamieszkania | 2 | 67% | |
z obszarem atrakcyjnych dóbr i usług dedykowanych osobom starszym | 0 | 0% | |
z innym (jakim?) | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
3 | 100% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Gminie Józefów | 3 | 100% | |
Gminie Krasnobród | 0 | 0% | |
Gminie Susiec | 0 | 0% | |
Gminie Zwierzyniec | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
poniżej 18 | 0 | 0% | |
19 – 25 lat | 0 | 0% | |
26 – 35 lat | 0 | 0% | |
36 – 50 lat | 3 | 100% | |
51 – 65 lat | 0 | 0% | |
66 lat i więcej | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Kobieta | 0 | 0% | |
Mężczyzna | 3 | 100% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Przedsiębiorcą | 0 | 0% | |
Osoba zatrudnioną w sektorze publicznym | 3 | 100% | |
Osoba zatrudnioną w sektorze prywatnym | 0 | 0% | |
Uczniem/Studentem | 0 | 0% | |
Osobą bezrobotną | 0 | 0% | |
Emerytem/rencistą | 0 | 0% | |
Rolnikiem | 0 | 0% | |
Inne | 0 | 0% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 368 | 3 | 2020-07-20, Pon., 8:54 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.